IDH3000手持讀碼器
| wdt_ID | 型號 | 解析度 | 焦距 | 接口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV-IDH3000/13NR/04RN/U | 1280 × 1024 | 4.3 mm | USB2.0,DC端子,RS-232 |
| 2 | MV-IDH3000/13SR/05RN/U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | USB2.0,DC端子,RS-232 |
| 3 | MV-IDH3000/13SR/05RN/L | 1280 × 1024 | 4.7 mm | Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-232,DC端子 |
| 4 | MV-IDH3000/13SR/05RN/LE | 1280 × 1024 | 4.7 mm | Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-232,DC端子 |
| 5 | MV-IDH3000/13NR/05RN/U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | USB2.0,DC端子,RS-232 |
| 6 | MV-IDH3000/13NR/05RN/L | 1280 × 1024 | 4.7 mm | Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-232,DC端子 |
| 7 | MV-IDH3000/13NR/05RN/LE | 1280 × 1024 | 4.7 mm | Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-232,DC端子 |
| 8 | MV-IDH3000B/13NR/04RN/US | 1280 × 1024 | 4.3 mm | USB2.0,USB3.0,DC端子3,RS-232 |
| 9 | MV-IDH3000B/13SR/05RN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | U口设备:USB2.0,USB3.0,DC端子3,RS-232 网口设备:Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-232,DC端子 |
| 10 | MV-IDH3000B/13SR/05RN/US | 1280 × 1024 | 4.7 mm | USB2.0,USB3.0,DC端子3,RS-232 |
| 型號 | 解析度 | 焦距 | 接口 |














