IDH2000手持讀碼器
| wdt_ID | 型號 | 解析度 | 條碼最小精度 | 焦距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV-IDH2000/03SR/03WN/U | 640 × 480 | 4 mil | 3.1 mm |
| 2 | MV-IDH2000/H/03SR/03WN/U | 640 × 480 | 4 mil | 3.1 mm |
| 3 | MV-IDH2000/13SR/04WN/U | 1280 × 1024 | 一维码:4 mil 二维码:5 mil | 3.9 mm |
| 4 | MV-IDH2000/13SR/05WN/U | 1280 × 1024 | 一维码:3 mil 二维码:5 mil | 4.9 mm |
| 5 | MV-IDH2000/H/13SR/05WN/U | 1280 × 1024 | 一维码:3 mil 二维码:5 mil | 3.1 mm |
| 6 | MV-IDH2000/13NR/05WN/U | 1280 × 1024 | 一维码:3 mil 二维码:4 mil | 4.9 mm |
| 7 | MV-IDH2000B/03SR/03WN | 640 × 480 | 4 mil | 3.1 mm |
| 8 | MV-IDH2000B/03SR/03WN/UC | 640 × 480 | 4 mil | 3.1 mm |
| 9 | MV-IDH2000B/13SR/05WN | 1280 × 1024 | 一维码:3 mil 二维码:5 mil | 4.9 mm |
| 10 | MV-IDH2000B/13SR/05WN/UC | 1280 × 1024 | 一维码:3 mil 二维码:5 mil | 4.9 mm |
| 型號 | 解析度 | 條碼最小精度 | 焦距 |














