讀碼相機ID6000
| wdt_ID | 型號 | 解析度 | 最大讀取速度 | 最大處理幀率 | 彩色/黑白 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV-ID6120PM-00C-NNG | 4096×3072 | 84个码/秒 | 28 fps | 黑白 |
| 2 | MV-ID6200M-00C-NNG | 5440 × 3648 | 60个码/秒 | 20 fps | 黑白 |
| 3 | MV-ID6200EM-00C-NNG | 5440 × 3648 | 36 个码/秒 | 12 fps | 黑白 |
| 4 | MV-ID6200PM-00C-NNG | 5120 × 3968 | 60个码/秒 | 20 fps | 黑白 |
| 5 | MV-ID6200EM-LS | 5440 × 3648 | 36 个码/秒 | 12 fps | 黑白 |
| 6 | SR6390 | 5440 × 3648 | 60个码/秒 | 20 fps | 黑白 |
| 7 | MV-ID6200PM-KU | 5120 × 3968 | 60个码/秒 | 20 fps | 黑白 |
| 型號 | 解析度 | 最大讀取速度 | 最大處理幀率 | 彩色/黑白 |













