讀碼相機ID5000
| wdt_ID | 型號 | 解析度 | 最大讀取速度 | 最大處理幀率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV-ID5050XM-08M-RBN | 2432 × 2048 | 120个码/秒 | 92 fps |
| 2 | MV-ID5050XM-12M-RBN | 2432 × 2048 | 120个码/秒 | 92 fps |
| 3 | MV-ID5050XM-16M-RBN | 2432 × 2048 | 120个码/秒 | 92 fps |
| 4 | MV-ID5050XM-25M-RBN | 2432 × 2048 | 120个码/秒 | 92 fps |
| 5 | MV-ID5050XM-08L-RBN | 2432 × 2048 | 120个码/秒 | 92 fps |
| 6 | MV-ID5050XM-12L-RBN | 2432 × 2048 | 120个码/秒 | 92 fps |
| 7 | MV-ID5050XM-16L-RBN | 2432 × 2048 | 120个码/秒 | 92 fps |
| 8 | MV-ID5030M-08S-WBN | 2048 × 1536 | 90个码/秒 | 60 fps |
| 9 | MV-ID5030M-12S-WBN | 2048 × 1536 | 90个码/秒 | 60 fps |
| 10 | MV-ID5030M-16S-WBN | 2048 × 1536 | 90个码/秒 | 60 fps |
| 型號 | 解析度 | 最大讀取速度 | 最大處理幀率 |












