讀碼相機ID3000
| wdt_ID | 型號 | 解析度 | 焦距 | 最大讀取速度 | 最大處理幀率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV-ID3013PM-06M-WBN | 1280 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps |
| 2 | MV-ID3013PM-06M-WBN-8 | 1280×1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps |
| 3 | MV-ID3013PM-12M-WBN | 1280 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps |
| 4 | MV-ID3013PM-12M-WBN-8 | 1280×1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps |
| 5 | MV-ID3013PM-15M-WBN | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps |
| 6 | MV-ID3013PM-15M-WBN-8 | 1280×1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps |
| 7 | MV-ID3016PM-06M-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps |
| 8 | MV-ID3016PM-12M-WBN | 1408×1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps |
| 9 | MV-ID3016PM-15M-WBN | 1408×1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps |
| 10 | MV-ID3050PM-08M-WBN | 2432 × 2048 | 8 mm | 60个码/秒 | 50 fps |
| 型號 | 解析度 | 焦距 | 最大讀取速度 | 最大處理幀率 |








