讀碼相機ID800
| wdt_ID | 型號 | 解析度 | px size | 焦距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV-ID800M-NRU | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm |
| 2 | MV-ID803M-03S-WBN-SR | 640 × 480 | 60 fps | 3.1 mm |
| 3 | MV-ID803M-03S-WBN-SR-R | 640 × 480 | 60 fps | 3.1 mm |
| 4 | MV-ID803M-03S-WBN-SR-U | 640 × 480 | 60 fps | 3.1 mm |
| 5 | MV-ID803M-03S-WBP-SR | 640 × 480 | 60 fps | 3.1 mm |
| 6 | MV-ID803M-03S-WBP-SR-R | 640 × 480 | 60 fps | 3.1 mm |
| 7 | MV-ID803M-03S-WBP-SR-U | 640 × 480 | 60 fps | 3.1 mm |
| 8 | MV-ID813M-05S-WBN-NR | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm |
| 9 | MV-ID813M-05S-WBN-NR-R | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm |
| 10 | MV-ID813M-05S-WBN-NR-U | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm |
| 型號 | 解析度 | px size | 焦距 |












