讀碼相機ID2000
| wdt_ID | 型號 | 解析度 | 焦距 | 最大讀取速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV-ID2004M-06S-BBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41个码/秒 |
| 2 | MV-ID2004M-06S-BBN-U | 704 × 540 | 6.72 mm | 38个码/秒 |
| 3 | MV-ID2004M-06S-RBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41个码/秒 |
| 4 | MV-ID2004M-06S-RBN-U | 704 × 540 | 6.72 mm | 38个码/秒 |
| 5 | MV-ID2004M-06S-WBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41个码/秒 |
| 6 | MV-ID2004M-06S-WBN-U | 704 × 540 | 6.72 mm | 38个码/秒 |
| 7 | MV-ID2004M-16T-RBN | 704 × 540 | 16 mm | 45个码/秒 |
| 8 | MV-ID2013EM-03N-RBN | 1024 × 1280 | 2.48 mm | 30个码/秒 |
| 9 | MV-ID2013EM-03N-RBP | 1024 × 1280 | 2.48 mm | 30个码/秒 |
| 10 | MV-ID2013EM-03SH-MED | 1280 × 1024 | 2.45 mm | 30个码/秒 |
| 型號 | 解析度 | 焦距 | 最大讀取速度 |














